Flavor main

Version Release Date
7.0.4 Feb. 27, 2024
7.0.3 Jan. 31, 2024
7.0.2 Dec. 30, 2023
7.0.1 Dec. 1, 2023
7.0.0 Nov. 29, 2023
6.3.1 June 26, 2023
5.4.25 June 26, 2023
6.3.0 May 30, 2023
5.4.22 March 31, 2023
5.4.21 Feb. 28, 2023
6.2.7 Feb. 28, 2023
6.0.20 Feb. 1, 2023
6.2.6 Feb. 1, 2023
5.4.20 Feb. 1, 2023
5.4.19 Jan. 24, 2023
6.0.19 Jan. 24, 2023
6.2.4 Dec. 29, 2022
6.0.18 Dec. 29, 2022
5.4.18 Dec. 29, 2022
6.2.3 Dec. 28, 2022
6.1.9 Dec. 28, 2022
6.0.17 Dec. 28, 2022
5.4.17 Dec. 28, 2022
6.2.2 Dec. 16, 2022
6.2.1 Dec. 6, 2022
6.2.0 Nov. 30, 2022
6.1.8 Nov. 28, 2022
6.0.16 Nov. 28, 2022
5.4.16 Nov. 28, 2022
6.0.15 Oct. 28, 2022
6.1.7 Oct. 28, 2022
5.4.15 Oct. 28, 2022
5.4.14 Oct. 12, 2022
6.0.14 Oct. 12, 2022
6.1.6 Oct. 12, 2022
6.0.13 Sept. 30, 2022
5.4.13 Sept. 30, 2022
6.1.5 Sept. 30, 2022
6.1.4 Aug. 26, 2022
5.4.12 Aug. 26, 2022
6.0.12 Aug. 26, 2022
5.4.11 July 29, 2022
6.1.3 July 29, 2022
6.0.11 July 29, 2022
6.1.2 June 26, 2022
6.0.10 June 26, 2022
5.4.10 June 26, 2022
6.1.1 June 9, 2022
5.4.9 May 27, 2022
6.0.9 May 27, 2022
6.1.0 May 27, 2022
6.0.8 April 27, 2022
4.4.41 April 27, 2022
5.4.8 April 27, 2022
5.4.7 April 2, 2022
6.0.7 April 2, 2022
5.4.6 March 5, 2022
6.0.6 March 5, 2022
5.3.16 March 1, 2022
6.0.5 Feb. 28, 2022
5.4.5 Feb. 28, 2022
5.4.4 Jan. 29, 2022
6.0.4 Jan. 29, 2022
5.3.15 Jan. 29, 2022
5.4.3 Jan. 28, 2022
6.0.3 Jan. 28, 2022
5.3.14 Jan. 28, 2022
6.0.2 Dec. 29, 2021
5.4.2 Dec. 29, 2021
5.3.13 Dec. 29, 2021
5.4.1 Dec. 9, 2021
6.0.1 Dec. 9, 2021
5.4.0 Nov. 29, 2021
6.0.0 Nov. 29, 2021
5.3.12 Nov. 24, 2021
5.3.11 Nov. 22, 2021
5.3.10 Oct. 29, 2021
5.3.8 Sept. 28, 2021
5.3.9 Sept. 28, 2021
5.3.7 Aug. 30, 2021
5.3.6 July 29, 2021
5.2.14 July 29, 2021
5.2.13 July 27, 2021
5.3.5 July 27, 2021
5.3.4 July 26, 2021
5.2.12 July 26, 2021
5.3.3 June 30, 2021
5.2.11 June 30, 2021
5.3.2 June 17, 2021
5.3.1 June 2, 2021
5.2.10 June 1, 2021
5.3.0 May 31, 2021
4.4.24 May 19, 2021
5.2.9 May 19, 2021
4.4.23 May 12, 2021
5.2.8 May 12, 2021
4.4.22 May 1, 2021
5.2.7 May 1, 2021
4.4.21 March 29, 2021
5.2.6 March 29, 2021
5.2.5 March 10, 2021
4.4.20 March 4, 2021
5.2.4 March 4, 2021
5.2.3 Feb. 3, 2021
5.2.2 Jan. 27, 2021
5.1.11 Jan. 27, 2021
4.4.19 Jan. 27, 2021
4.4.18 Dec. 18, 2020
5.1.10 Dec. 18, 2020
5.2.1 Dec. 18, 2020
5.2.0 Nov. 30, 2020
4.4.17 Nov. 29, 2020
5.1.9 Nov. 29, 2020
3.4.47 Nov. 27, 2020
3.4.46 Oct. 28, 2020
4.4.16 Oct. 28, 2020
5.1.8 Oct. 28, 2020
4.4.15 Oct. 4, 2020
5.1.7 Oct. 4, 2020
3.4.45 Sept. 27, 2020
5.1.6 Sept. 27, 2020
4.4.14 Sept. 27, 2020
4.4.13 Sept. 2, 2020
5.1.5 Sept. 2, 2020
5.1.4 Aug. 31, 2020
3.4.44 Aug. 31, 2020
4.4.12 Aug. 31, 2020
3.4.43 July 24, 2020
4.4.11 July 24, 2020
5.0.11 July 24, 2020
5.1.3 July 24, 2020
5.1.2 June 15, 2020
3.4.42 June 12, 2020
4.4.10 June 12, 2020
5.0.10 June 12, 2020
5.1.1 June 12, 2020
5.1.0 May 31, 2020
3.4.41 May 31, 2020
4.4.9 May 31, 2020
5.0.9 May 31, 2020
3.4.40 April 28, 2020
5.0.8 April 28, 2020
4.4.8 April 28, 2020
5.0.7 March 30, 2020
4.4.7 March 30, 2020
3.4.39 March 30, 2020
4.4.6 March 27, 2020
5.0.6 March 27, 2020
4.4.5 Feb. 29, 2020
3.4.38 Feb. 29, 2020
5.0.5 Feb. 29, 2020
4.4.4 Jan. 31, 2020
4.3.11 Jan. 31, 2020
5.0.4 Jan. 31, 2020
3.4.37 Jan. 21, 2020
4.3.10 Jan. 21, 2020
4.4.3 Jan. 21, 2020
5.0.3 Jan. 21, 2020
5.0.2 Dec. 19, 2019
4.4.2 Dec. 19, 2019
3.4.36 Dec. 1, 2019
4.3.9 Dec. 1, 2019
5.0.1 Dec. 1, 2019
4.4.1 Dec. 1, 2019
5.0.0 Nov. 21, 2019
4.4.0 Nov. 21, 2019
4.3.8 Nov. 13, 2019
3.4.35 Nov. 13, 2019
4.2.12 Nov. 13, 2019
3.4.34 Nov. 11, 2019
4.3.7 Nov. 11, 2019
3.4.33 Nov. 1, 2019
4.3.6 Nov. 1, 2019
3.4.32 Oct. 7, 2019
4.3.5 Oct. 7, 2019
4.3.4 Aug. 26, 2019
3.4.31 Aug. 26, 2019
4.3.3 July 28, 2019
4.2.11 July 28, 2019
3.4.30 July 27, 2019
4.3.2 June 26, 2019
3.4.29 June 26, 2019
4.2.10 June 26, 2019
4.3.1 June 6, 2019
4.3.0 May 30, 2019
4.2.9 May 28, 2019
3.4.28 May 28, 2019
3.4.27 May 1, 2019
4.2.8 May 1, 2019
4.1.12 April 17, 2019
2.8.50 April 17, 2019
4.2.7 April 17, 2019
3.4.26 April 17, 2019
4.2.6 April 16, 2019
3.4.25 April 16, 2019
3.4.24 April 2, 2019
4.2.5 April 2, 2019
3.4.23 March 3, 2019
4.2.4 March 3, 2019
3.4.22 Feb. 3, 2019
4.2.3 Feb. 3, 2019
4.1.11 Jan. 29, 2019
4.2.2 Jan. 6, 2019
3.4.21 Jan. 6, 2019
4.1.10 Jan. 6, 2019
2.8.49 Dec. 6, 2018
4.2.1 Dec. 6, 2018
3.4.20 Dec. 6, 2018
4.1.9 Dec. 6, 2018
4.0.15 Dec. 6, 2018
4.2.0 Nov. 30, 2018
2.8.48 Nov. 26, 2018
3.4.19 Nov. 26, 2018
4.1.8 Nov. 26, 2018
3.4.18 Nov. 3, 2018
4.1.7 Nov. 3, 2018
2.8.47 Nov. 3, 2018
4.1.6 Oct. 3, 2018
3.4.17 Oct. 3, 2018
4.1.5 Sept. 30, 2018
2.8.46 Sept. 30, 2018
3.4.16 Sept. 30, 2018
4.1.4 Aug. 28, 2018
3.4.15 Aug. 28, 2018
2.8.45 Aug. 27, 2018
4.1.3 Aug. 1, 2018
3.4.14 Aug. 1, 2018
2.8.44 Aug. 1, 2018
4.0.14 Aug. 1, 2018
3.3.18 Aug. 1, 2018
2.7.49 Aug. 1, 2018
4.1.2 July 23, 2018
3.4.13 July 23, 2018
2.8.43 July 23, 2018
4.0.13 July 23, 2018
3.4.12 June 25, 2018
2.8.42 June 25, 2018
4.0.12 June 25, 2018
4.1.1 June 25, 2018
4.1.0 May 30, 2018
2.8.41 May 25, 2018
3.4.11 May 25, 2018
4.0.11 May 25, 2018
2.7.48 May 25, 2018
3.3.17 May 25, 2018
4.0.10 May 21, 2018
2.7.47 May 21, 2018
3.4.10 May 21, 2018
2.8.40 May 21, 2018
2.8.39 April 30, 2018
4.0.9 April 30, 2018
3.4.9 April 30, 2018
2.7.46 April 27, 2018
3.4.8 April 6, 2018
4.0.8 April 6, 2018
2.8.38 April 6, 2018
2.7.45 April 6, 2018
4.0.7 April 3, 2018
3.4.7 April 3, 2018
2.8.37 April 2, 2018
2.7.44 April 2, 2018
2.8.36 March 5, 2018
2.7.43 March 5, 2018
4.0.6 March 5, 2018
3.4.6 March 5, 2018
4.0.5 March 1, 2018
2.7.42 March 1, 2018
3.4.5 March 1, 2018
2.8.35 March 1, 2018
3.4.4 Jan. 29, 2018
4.0.4 Jan. 29, 2018
2.8.34 Jan. 29, 2018
2.7.41 Jan. 29, 2018
3.3.16 Jan. 29, 2018
2.8.33 Jan. 5, 2018
2.7.40 Jan. 5, 2018
4.0.3 Jan. 5, 2018
3.3.15 Jan. 5, 2018
3.4.3 Jan. 5, 2018
3.4.2 Dec. 15, 2017
4.0.2 Dec. 15, 2017
3.4.1 Dec. 5, 2017
3.3.14 Dec. 4, 2017
2.7.39 Dec. 4, 2017
2.8.32 Dec. 4, 2017
4.0.1 Nov. 30, 2017
3.4.0 Nov. 30, 2017
4.0.0 Nov. 30, 2017
2.7.38 Nov. 17, 2017
3.2.14 Nov. 17, 2017
3.3.13 Nov. 17, 2017
2.8.31 Nov. 17, 2017
2.7.37 Nov. 13, 2017
3.3.12 Nov. 13, 2017
2.8.30 Nov. 13, 2017
3.3.11 Nov. 10, 2017
2.7.36 Nov. 10, 2017
2.8.29 Nov. 10, 2017
3.3.10 Oct. 6, 2017
2.7.35 Oct. 5, 2017
2.8.28 Oct. 5, 2017
3.3.9 Sept. 11, 2017
2.7.34 Aug. 28, 2017
3.3.8 Aug. 28, 2017
3.3.7 Aug. 28, 2017
2.8.27 Aug. 28, 2017
3.3.6 Aug. 1, 2017
2.7.33 Aug. 1, 2017
2.8.26 Aug. 1, 2017
3.2.13 Aug. 1, 2017
3.2.12 July 17, 2017
2.8.25 July 17, 2017
3.3.5 July 17, 2017
2.7.32 July 17, 2017
3.3.4 July 5, 2017
2.7.31 July 5, 2017
3.2.11 July 5, 2017
2.8.24 July 5, 2017
3.2.10 July 4, 2017
2.8.23 July 4, 2017
3.3.3 July 4, 2017
2.7.30 July 3, 2017
2.8.22 June 7, 2017
2.7.29 June 7, 2017
3.3.2 June 6, 2017
3.3.1 June 5, 2017
2.8.21 May 29, 2017
3.2.9 May 29, 2017
3.3.0 May 29, 2017
2.7.28 May 29, 2017
3.2.8 May 1, 2017
2.8.20 May 1, 2017
2.7.27 May 1, 2017
2.8.19 April 5, 2017
3.2.7 April 5, 2017
2.7.26 April 4, 2017
3.2.6 March 10, 2017
3.2.5 March 9, 2017
2.8.18 March 6, 2017
3.2.0 Nov. 30, 2016
3.1.4 Sept. 3, 2016
3.1.2 June 30, 2016
3.1.1 June 15, 2016
3.1.0 May 30, 2016
3.1.0-RC1 May 26, 2016
3.1.0-beta1 May 13, 2016
3.0.6 May 9, 2016
3.0.5 May 3, 2016
3.0.4 March 30, 2016
2.7.4 Sept. 8, 2015
2.7.2 July 13, 2015
2.7.1 June 11, 2015
2.7.0 May 30, 2015
2.6.1 Dec. 3, 2014
2.0.21 Dec. 21, 2012
2.1.5 Dec. 21, 2012
1.4.20 Nov. 25, 2012
2.0 July 28, 2011
1.0 Feb. 19, 2007
0.6.3 June 23, 2006
0.6 Feb. 9, 2006
0.4.1 Oct. 22, 2005